Additional information
| Material | 18650 Li-ion LiNiCoMnO2 |
|---|---|
| Batterieart | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Poids net | 5.6 kg |
| Haut | 80 mm |
| Puissance de la batterie | 630 Wh |
| Tension nominale | 36 V |
| Capacité nominale | 17.5 Ah |
| Largeur | 120 mm |
| Long | 400 mm |
| Batterie Vélo Electrique | Vélo Electrique Batterie |
| Vélo Electrique battery | Vélo battery |
| battery for ebike | Lithium Fahrradakku |
| Fahrradakku | ebike Fahrradakku |
| Pedelec battery | elektrofahrrad |
| fahrrad Batterie 36v | Batterie 48v |
| e bike akku | Batterie 24v |
| e bike Batterie 24v | 18650 Batterie |
| citybike Batterie | fahrrad Batterie |
| bike Li-ion Lithium Batterie | bike Akku |
| bike Li-ion Batterie | e-bike batterie |
| e-bike Batterie | Elektrofahrrad Batterie |
| E-City Bike Batterie | E-Dreirad Batterie |
| E-Lastenrad Batterie | E-Mini Bike Batterie |
| E-Mountainbike Batterie | Electric Bike Batterie |
| Marque | HANIWINNER |
| Type | Batteries |
| Couleur | Argenté |
| Matière | Alliage |
| Offre groupée personnalisée | Non |

Reviews
There are no reviews yet.